| Технические характеристики |
Номинальная линейная плотность, текс:
ЕС4 3,4×2 S 100 — 6,8
ЕС5 5,6 S 50 — 5,6
ЕС5 11 S 50 — 11,0
ЕС5 11×2 Z100 — 22,0
ЕС5 22×2 Z 100 — 44,0
ЕС6 3,4 S 50 — 3,4
ЕС6 3,4×2 Z 100 — 6,8
ЕС6 6,8 S 50 — 6,8
ЕС6 6,8×2 Z 100 — 13,6
ЕС6 6 ,8×3 Z 100 — 20,4
ЕС6 14 S 50 — 14,0
ЕС6 14×2 Z 100 — 28,0
ЕС6 17 S 50 — 17,0
ЕС6 17×2 Z 100 — 34,0
ЕС6 17×3 Z 100 — 51,0
ЕС6 28 S 50 — 28,0
ЕС6 28×2 Z 100 — 56,0
ЕС6 28×3 Z 100 — 84,0
ЕС6 34 S 50 — 34,0
ЕС6 34×2 Z 100 — 68,0
ЕС6 34×3 Z 100 — 102,0
ЕС7 5,6×2 Z 100 — 11,2
ЕС7 9,2×2 Z 100 — 18,4
ЕС7 11 S 50 — 11,0
ЕС7 11×2 Z 100 — 22,0
ЕС7 22×2 Z 100 — 44,0
ЕС7 44 S 50 — 44,0
ЕС7 72×2 Z 100 — 144,0
ЕС9 34×2 Z 100 — 68,0
ЕС9 34×3 Z 100 — 102,0
ЕС9 68 S 50 — 68,0
ЕС9 68×2 Z 100 — 136,0
ЕС9 72×2 Z 100 — 144,0
ЕС9 68×4 Z 100 — 272,0
ЕС9 140×3 Z 70 — 420,0
ЕС9 140×4 Z 70 — 560,0
ЕС10 80×2 Z 100 — 160,0
ЕС10 80×3 Z 50 — 240,0
ЕС10 80×4 Z 50 — 320,0
ЕС10 160×2 Z 50 — 320,0
ЕС10 160×3 Z 50 — 480,0
Разрывная нагрузка, мН (гс), н.м.:
ЕС4 3,4×2 S 100 — 4136 (422)
ЕС5 5,6 S 50 — 3400 (347)
ЕС5 11 S 50 — 6683 (682)
ЕС5 11×2 Z100 — 13367 (1364)
ЕС5 22×2 Z 100 — 26734 (2728)
ЕС6 3,4 S 50 — 1999 (204)
ЕС6 3,4×2 Z 100 — 3998 (408)
ЕС6 6,8 S 50 — 3998 (408)
ЕС6 6,8×2 Z 100 — 7997 (816)
ЕС6 6 ,8×3 Z 100 — 11995 (1224)
ЕС6 14 S 50 — 8232 (840)
ЕС6 14×2 Z 100 — 16464 (1680)
ЕС6 17 S 50 — 9996 (1020)
ЕС6 17×2 Z 100 — 19992 (2040)
ЕС6 17×3 Z 100 — 29988 (3060)
ЕС6 28 S 50 — 16464 (1680)
ЕС6 28×2 Z 100 — 32928 (3360)
ЕС6 28×3 Z 100 — 49392 (5040)
ЕС6 34 S 50 — 19992 (2040)
ЕС6 34×2 Z 100 — 39984 (4080)
ЕС6 34×3 Z 100 — 59976 (6120)
ЕС7 5,6×2 Z 100 — 5272 (538)
ЕС7 9,2×2 Z 100 — 8653 (883)
ЕС7 11 S 50 — 5174 (528)
ЕС7 11×2 Z 100 — 10349 (1056)
ЕС7 22×2 Z 100 -20698 (2112)
ЕС7 44 S 50 — 20698 (2112)
ЕС7 72×2 Z 100 — 67680 (6912)
ЕС9 34×2 Z 100 — 27989 (2856)
ЕС9 34×3 Z 100 — 41983 (4284)
ЕС9 68 S 50 — 27989 (2856)
ЕС9 68×2 Z 100 — 55978 (5712)
ЕС9 72×2 Z 100 — 59040 (6048)
ЕС9 68×4 Z 100 — 111955 (11424)
ЕС9 140×3 Z 70 — 169200 (17640)
ЕС9 140×4 Z 70 — 229600 (23520)
ЕС10 80×2 Z 100 — 59584 (6080)
ЕС10 80×3 Z 50 — 89376 (9120)
ЕС10 80×4 Z 50 — 119168 (12160)
ЕС10 160×2 Z 50 — 119168 (12160)
ЕС10 160×3 Z 50 — 178752 (18240)
|